POCO X3
Harga
Rp 2.899.000
(varian 6/64 GB)
Fitur Unggulan
- Kapasitas Baterai Lebih Besar Dengan kapasitas baterai yang lebih besar, HP ini mampu bertahan lebih lama dan mendukung penggunaan intensif tanpa perlu sering diisi ulang.
- Pengisian Daya Lebih Cepat Teknologi pengisian daya yang lebih cepat memungkinkan baterai terisi penuh dalam waktu singkat, memberikan kenyamanan bagi pengguna yang sering bepergian.
- Prosesor Lebih Canggih Menggunakan chipset Qualcomm® Snapdragon™ 732G, HP ini menawarkan kinerja yang lebih cepat dan efisien, mendukung berbagai aplikasi dan game berat dengan lancar.
- Kamera Utama Berkualitas Tinggi Dilengkapi dengan quad kamera 64MP, HP ini mampu menghasilkan foto dengan detail yang tajam dan kualitas tinggi, cocok untuk penggemar fotografi.
- Layar dengan Refresh Rate 120Hz Layar dengan refresh rate 120Hz memberikan pengalaman visual yang lebih halus dan responsif, ideal untuk gaming dan menonton video.
- Desain Tahan Air dan Debu Memiliki sertifikasi IP53, HP ini tahan terhadap percikan air dan debu, memberikan perlindungan ekstra dalam berbagai kondisi lingkungan.
Spesifikasi
| OS | Android 10, dapat ditingkatkan ke Android 12, MIUI 14 |
| Chipset | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| GPU | Adreno 618 |
| Memori Internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
| Slot Kartu Memori | microSDXC (menggunakan slot SIM bersama) |
| Kamera Utama | 64 MP (wide), 13 MP (ultrawide), 2 MP (macro), 2 MP (depth) |
| Kamera Selfie (Depan) | 20 MP (wide) |
| Perekaman Video | Kamera Utama: 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS; Kamera Depan: 1080p@30fps |
| Ukuran Layar | 6.67 inci |
| Tipe Layar | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) |
| Resolusi | 1080 x 2400 piksel, rasio 20:9 (~395 ppi density) |
| Berat | 215 g |
| Dimensi | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm |
| Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
| Sim Card | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Baterai | Li-Po 5160 mAh, tidak dapat dilepas |
| Charger | 33W, 62% dalam 30 menit, 100% dalam 65 menit (diumumkan) |
| Sensor | Sidik jari (samping), akselerometer, gyro, proximity, kompas |
| Speaker | Stereo |
| Jack 3.5mm | Ya |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Ya |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Warna | Cobalt Blue, Shadow Gray |
| Rilis | Diumumkan: 2020, September 07; Tersedia: 2020, September 08 |
