Oppo F27 Pro Plus
Harga
Rp 5.500.000
(varian 8/128 GB)
Fitur Unggulan
- Tahan air dengan sertifikasi tertinggi IP69
- Body dengan perlindungan 360° yang tahan banting
- Layar AMOLED melengkung 3D yang ultra kuat dan memukau
- Memenuhi standar militer MIL-STD-810H untuk ketahanan ekstrem
- Pelindung layar Corning Gorilla Glass Victus 2 yang super kuat
- Chipset Mediatek Dimensity 7050 yang sangat bertenaga
Spesifikasi
| OS | Android 14, ColorOS 14 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G68 MC4 |
| Memori Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Slot Kartu Memori | Tidak Ada |
| Kamera Utama | 64 MP, f/1.7, (wide), 1/2.0″, 0.7µm, PDAF, 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Kamera Selfie (Depan) | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Perekaman Video | Kamera Utama: 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS; Kamera Depan: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Ukuran Layar | 6.7 inci, 108.0 cm² (~89.4% screen-to-body ratio) |
| Tipe Layar | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (peak) |
| Resolusi | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| Berat | 177 g (6.24 oz) |
| Dimensi | 162.7 x 74.3 x 7.9 mm (6.41 x 2.93 x 0.31 in) |
| Jaringan | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Sim Card | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Baterai | 5000 mAh, tidak dapat dilepas |
| Charger | 67W wired, PD, 56% dalam 20 menit (iklan), Reverse wired |
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Speaker | Ya |
| Jack 3.5mm | Tidak Ada |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, LHDC |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Tidak Ada |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Warna | Biru |
| Rilis | Diumumkan: 13 Juni 2024, Rilis: 20 Juni 2024 |
